Current Inventory For Sale in Edgewater, FL
2023 Bandit 550 - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 545 cc |
Dry Weight | 1,638 lb. |
2023 Renegade Diesel Perkins® 1100cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 24.7 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Renegade Gas Kohler® EFI 999cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kawasaki® FX 852cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kawasaki® FX 852cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kawasaki® FX 999cc 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kawasaki® FX EFI 999cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Walk-Behind Kawasaki® FS600 603cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Push Mowers Kawasaki® FJ180 179cc 21" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179 cc |
Engine Type | Air-Cooled FJ180 |
2023 Push Mowers Kawasaki® FJ180 179cc 25" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 25 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179 cc |
Engine Type | Air-Cooled FJ180 |
EDR-260 - ECHO
$569.99
Availability | Brochure |
Style | Drills |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 14 ft lb/ Nm |
Weight | 10.7 lbs. |
BRD-2620 - ECHO
$639.99
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 20.6 fl. oz. |
Weight | 17.7 lbs. |
2023 Maverick Kohler® Confidant 747cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kawasaki® FX EFI 999cc 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
PB-2620 - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 158 mph |
Weight | 7.7 lbs. |
2023 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kohler ECV EFI 999cc 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rebel Kohler® Command 747cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rebel Kawasaki® FX850 852cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
DPB-2500 without Battery - ECHO
$129.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 158 mph |
Weight | 2.5 Ah: 7.7 lbs. / 5.0 Ah: 9.5 lbs |
2023 Maverick Briggs® CXI27 810cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
PB-770H - ECHO
$529.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 234 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 24.5 lbs |
PB-770T - ECHO
$529.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 234 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 24.5 lbs |
2023 Revolt SD Kawasaki FS600 603cc 34" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Revolt SD Kawasaki FS600 603cc 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
PB-9010T - ECHO
$629.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 26.7 lbs |
PB-2520 - ECHO
$169.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 8.6 lbs |
2023 ZT Elite Kohler® Pro 7000 747cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |